Farbglasfilter
FARBGLASFILTER
UV-durchlässige, sichtbares Licht absorbierende Filter (U)
UV-durchlässige, sichtbares Licht absorbierende Filter lassen den ultravioletten Bereich durch, absorbieren jedoch den sichtbaren Bereich.
Diese Filter werden hauptsächlich für die Einzel-Extraktion von ultravioletten Strahlen verwendet. Sie werden oft für das selektive Durchlassen der Wellenlängen 253,7 nm und 365 nm verwendet, die die repräsentativen Linienspektren von Quecksilberlampen darstellen.
Anwendung: Medizinisch, Prüfgerät, Beleuchtung
Transmission
UV-durchlässiger, sichtbares Licht absorbierender Filter: Daten
Element | Standardwert | Farbspezifikation (Standardlichtquellen A) | Stärke | Reflexions- Index | Chemische Eigenschaft | Thermische Eigenschaften | Mechanische Eigenschaften | Relative Dichte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tmax(%) | T254(%) | T405(%) | x | y | mm | 600 nm | DW | DA | Tg | Ts | a -30/70 | a 100/300 | HK | FA | d | |
![]() | 85±5 | >40 | <15 | – | – | 2,50 | 1,552 | 4 | 5 | 470 | 505 | 82 | 93 | 420 | 230 | 2,78 |
![]() | 75±5 | <1,0 | <0,1 | – | – | 2,50 | 1,571 | 4 | 4 | 530 | 565 | 85 | 96 | 430 | 250 | 2,92 |
![]() | 70±5 | <0,01 | <1,0 | – | – | 2,50 | 1,537 | 3 | 2 | 520 | 560 | 100 | 111 | 560 | 140 | 2,74 |
Element | Standardwert | Farbspezifikation (Standardlichtquellen A) | Stärke | Reflexions- Index | Chemische Eigenschaft | Thermische Eigenschaften | Mechanische Eigenschaften | Relative Dichte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T254(%) | T310(%) | T365(%) | x | y | mm | 600 nm | DW | DA | Tg | Ts | a -30/70 | a 100/300 | HK | FA | d | |
![]() | ≥70 | ≥85 | ≥83 | – | – | 2.5 | 1,551 | 4 | 3 | 450 | 500 | 93 | 65 | 380 | 220 | 2,89 |
Element | Standardwert | Farbspezifikation (Standardlichtquellen A) | Stärke | Reflexions- Index | Chemische Eigenschaft | Thermische Eigenschaften | Mechanische Eigenschaften | Relative Dichte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T365(%) | T405(%) | T694(%) | T750(%) | x | y | mm | 600 nm | DW | DA | Tg | Ts | a -30/70 | a 100/300 | HK | FA | d | |
![]() | = 73 | = 7 | = 3 | = 45 | – | – | 3,25 | 1,532 | 1 | 1 | 527 | 687 | – | 88 | 490 | 100 | 2,61 |
* Die angegebenen Daten sind Standardwerte. Da wir unsere Produkte stets verbessern, können sich die angegebenen Daten ohne Vorankündigung ändern.