Farbglasfilter
FARBGLASFILTER
Sperrfilter (L, Y, O, R)
Sperrfilter sind Langpassfilter, die Licht mit Wellenlängen, die kürzer als eine festgelegte Wellenlänge sind, so weit wie möglich sperren, und dabei das Licht mit längeren Wellenlängen so weit wie möglich durchlassen, in einem Wellenlängenbereich von 350 nm bis 800 nm.
Anwendung: Kamera, Medizinisch
Transmission
Sperrfilter: Daten
Element | Standardwert | Farbspezifikation (Standardlichtquellen A) | Stärke | Reflexions- Index | Chemische Eigenschaft | Thermische Eigenschaften | Mechanische Eigenschaften | Relative Dichte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
λT (nm) | ∆λ (nm) | TH (%) | x | y | mm | 600 nm | DW | DA | Tg | Ts | a -30/70 | a 100/300 | HK | FA | d | |
![]() | 370±5 | <35 | >85 | 0,448 | 0,408 | 2,5 | 1,580 | 2 | 1 | 440 | 490 | 94 | 103 | 460 | 170 | 3,26 |
![]() | 380±5 | <35 | >85 | 0,449 | 0,408 | 2,5 | 1,560 | 2 | 1 | 480 | 535 | 79 | 86 | 490 | 130 | 2,96 |
![]() | 390±5 | <40 | >85 | 0,450 | 0,409 | 2,5 | 1,588 | 2 | 1 | 440 | 490 | 90 | 100 | 460 | 170 | 3,29 |
![]() | 420±5 | <25 | >85 | 0,452 | 0,412 | 2,5 | 1,533 | 2 | 1 | 550 | 600 | 92 | 105 | 540 | 130 | 2,59 |
![]() | 440±5 | <25 | >85 | 0,464 | 0,428 | 2,5 | 1,531 | 1 | 2 | 570 | 600 | 99 | 107 | 540 | 130 | 2,59 |
![]() | 480±5 | <25 | >85 | 0,498 | 0,468 | 2,5 | 1,532 | 3 | 1 | 560 | 625 | 94 | 105 | 540 | 130 | 2,67 |
![]() | 500±5 | <25 | >85 | 0,515 | 0,471 | 2,5 | 1,530 | 2 | 1 | 560 | 620 | 96 | 108 | 540 | 130 | 2,68 |
![]() | 520±5 | <25 | >85 | 0,536 | 0,459 | 2,5 | 1,531 | 2 | 1 | 560 | 620 | 96 | 108 | 540 | 130 | 2,68 |
![]() | 540±5 | <25 | >85 | 0,572 | 0,427 | 2,5 | 1,532 | 1 | 1 | 560 | 625 | 99 | 107 | 520 | 140 | 2,68 |
![]() | 560±5 | <25 | >85 | 0,610 | 0,389 | 2,5 | 1,530 | 1 | 1 | 560 | 625 | 93 | 104 | 520 | 140 | 2,68 |
![]() | 580±5 | <25 | >85 | 0,654 | 0,346 | 2,5 | 1,531 | 1 | 1 | 560 | 625 | 93 | 104 | 520 | 140 | 2,68 |
![]() | 600±5 | <25 | >85 | 0,686 | 0,314 | 2,5 | 1,530 | 1 | 2 | 560 | 620 | 93 | 103 | 520 | 140 | 2,69 |
![]() | 620±5 | <25 | >85 | 0,714 | 0,286 | 2,5 | 1,533 | 1 | 1 | 560 | 620 | 95 | 107 | 520 | 140 | 2,68 |
![]() | 640±5 | <35 | >85 | 0,726 | 0,274 | 2,5 | 1,532 | 1 | 1 | 555 | 620 | 94 | 106 | 520 | 140 | 2,68 |
![]() | 660±5 | <35 | >85 | – | – | 2,5 | 1,535 | 1 | 3 | 530 | 565 | 98 | 117 | 470 | 160 | 2,85 |
![]() | 700±10 | <45 | >85 | – | – | 2.5 | 1.546 | 1 | 3 | 525 | 575 | 98 | 115 | 470 | 160 | 2.86 |
![]() | 720±10 | <45 | >85 | – | – | 2.5 | 1.547 | 1 | 3 | 525 | 575 | 100 | 116 | 470 | 160 | 2.86 |
* Die angegebenen Daten sind Standardwerte. Da wir unsere Produkte stets verbessern, können sich die angegebenen Daten ohne Vorankündigung ändern.