Farbglasfilter
FARBGLASFILTER
Lichtausgleichsfilter (LA, LB)
Zu den Eigenschaften dieser Filter gehört es, die Durchlässigkeit im sichtbaren Bereich graduell zu erhöhen oder zu verringern.
Dieser Filtertyp wird für die Umwandlung oder Kontrolle der Farbtemperatur beim Fotografieren verwendet.
Passen Sie die polierte Stärke an, um einen Filter mit der Fähigkeit einer beliebigen Farbtemperaturumwandlung zu erhalten.
Anwendung: Kamera, Prüfgerät
Transmission
Lichtausgleichsfilter: Daten
Element | Standardwert | Farbspezifikation (Standardlichtquellen A) | Stärke | Reflexions- Index | Chemische Eigenschaft | Thermische Eigenschaften | Mechanische Eigenschaften | Relative Dichte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V (mired) | x | y | mm | 600 nm | DW | DA | Tg | Ts | a -30/70 | a 100/300 | HK | FA | s | |
![]() | +20±5 | 0,467 | 0,408 | – | 1,547 | 2 | 1 | 505 | 545 | 89 | 102 | 520 | 130 | 2,73 |
![]() | +40±5 | 0,469 | 0,413 | – | 1,554 | 2 | 1 | 505 | 550 | 88 | 102 | 520 | 130 | 2,76 |
![]() | +80±5 | 0,490 | 0,415 | – | 1,526 | 3 | 1 | 510 | 560 | 100 | 113 | 530 | 130 | 2,67 |
![]() | +100±5 | 0,500 | 0,415 | – | 1,525 | 3 | 1 | 510 | 560 | 100 | 113 | 530 | 130 | 2,67 |
![]() | +120±5 | 0,510 | 0,415 | – | 1,524 | 3 | 1 | 515 | 565 | 99 | 110 | 530 | 130 | 2,68 |
![]() | +140±5 | 0,519 | 0,415 | – | 1,524 | 3 | 1 | 515 | 565 | 99 | 110 | 530 | 130 | 2,68 |
![]() | +200±5 | 0,545 | 0,411 | – | 1,529 | 3 | 1 | 515 | 565 | 99 | 110 | 530 | 130 | 2,68 |
Element | Standardwert | Farbspezifikation (Standardlichtquellen A) | Stärke | Reflexions- Index | Chemische Eigenschaft | Thermische Eigenschaften | Mechanische Eigenschaften | Relative Dichte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V (mired) | x | y | mm | 600 nm | DW | DA | Tg | Ts | a -30/70 | a 100/300 | HK | FA | s | |
![]() | -20±5 | 0,433 | 0,406 | – | 1,522 | 3 | 1 | 470 | 515 | 95 | 117 | 490 | 110 | 2,81 |
![]() | -40±5 | 0,417 | 0,404 | – | 1,509 | 2 | 1 | 460 | 515 | 92 | 115 | 490 | 110 | 2,81 |
![]() | -80±5 | 0,388 | 0,398 | – | 1,541 | 2 | 1 | 460 | 510 | 99 | 116 | 490 | 110 | 2,83 |
![]() | -100±5 | 0,380 | 0,384 | – | 1,534 | 2 | 1 | 460 | 505 | 97 | 114 | 490 | 110 | 2,81 |
![]() | -120±5 | 0,365 | 0,379 | – | 1,517 | 2 | 1 | 480 | 535 | 94 | 105 | 520 | 130 | 2,57 |
![]() | -140±5 | 0,353 | 0,371 | – | 1,513 | 1 | 1 | 480 | 535 | 95 | 107 | 520 | 130 | 2,57 |
![]() | -200±7 | 0,316 | 0,342 | – | 1,514 | 1 | 1 | 480 | 530 | 92 | 105 | 520 | 130 | 2,57 |
* Die angegebenen Daten sind Standardwerte. Da wir unsere Produkte stets verbessern, können sich die angegebenen Daten ohne Vorankündigung ändern.