Farbglasfilter
FARBGLASFILTER
Sperrfilter (W-Serie)
HOYA CORPORATION OPTICS SECTION entwickelt und vermarktet Sperrfilter von höchster Qualität mit exzellenter optischer Leistung.
Die „W-Serie“ erfüllt in jeder Hinsicht die Anforderungen des Marktes.
Die in der Tabelle enthaltenen Daten zeigen die Interne Transmission an.
Anwendung: Kamera, Sicherheit
Transmission
Sperrfilter (W-Serie): Daten
Element | Standardwert | Farbspezifikation (Standardlichtquellen A) | Stärke | Reflexions- Index | Chemische Eigenschaft | Thermische Eigenschaften | Mechanische Eigenschaften | Relative Dichte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
λT (nm) | x | y | mm | 600 nm | DW | DA | Tg | Ts | a -30/70 | a 100/300 | HK | FA | d | |
![]() | 420±5 | 0,452 | 0,413 | 3,0 | 1,530 | 2 | 1 | 550 | 600 | 92 | 105 | 540 | 130 | 2,59 |
![]() | 435±5 | 0,460 | 0,421 | 3,0 | 1,531 | 1 | 2 | 570 | 600 | 99 | 107 | 540 | 130 | 2,59 |
![]() | 455±5 | 0,473 | 0,440 | 3,0 | 1,530 | 3 | 1 | 560 | 625 | 94 | 105 | 540 | 130 | 2,67 |
![]() | 475±5 | 0,493 | 0,462 | 3,0 | 1,530 | 3 | 1 | 560 | 625 | 94 | 105 | 540 | 130 | 2,67 |
![]() | 495±5 | 0,510 | 0,472 | 3,0 | 1,530 | 3 | 1 | 560 | 625 | 94 | 105 | 540 | 130 | 2,67 |
![]() | 515±5 | 0,530 | 0,464 | 3,0 | 1,529 | 2 | 1 | 560 | 620 | 96 | 108 | 540 | 130 | 2,68 |
![]() | 530±5 | 0,552 | 0,445 | 3,0 | 1,529 | 1 | 1 | 560 | 625 | 99 | 107 | 520 | 140 | 2,68 |
![]() | 550±5 | 0,589 | 0,410 | 3,0 | 1,528 | 1 | 1 | 560 | 625 | 93 | 104 | 520 | 140 | 2,68 |
![]() | 570±5 | 0,630 | 0,370 | 3,0 | 1,529 | 1 | 1 | 560 | 625 | 93 | 104 | 520 | 140 | 2,68 |
![]() | 590±5 | 0,670 | 0,330 | 3,0 | 1,530 | 1 | 1 | 560 | 625 | 93 | 104 | 520 | 140 | 2,68 |
![]() | 610±5 | 0,698 | 0,301 | 3,0 | 1,531 | 1 | 2 | 560 | 620 | 93 | 103 | 520 | 140 | 2,69 |
![]() | 630±5 | 0,718 | 0,281 | 3,0 | 1,530 | 1 | 1 | 560 | 620 | 95 | 107 | 520 | 140 | 2,68 |
![]() | 645±5 | – | – | 3,0 | 1,531 | 1 | 1 | 555 | 620 | 94 | 106 | 520 | 140 | 2,68 |
![]() | 665±5 | – | – | 3,0 | 1,530 | 1 | 1 | 555 | 620 | 94 | 106 | 520 | 140 | 2,68 |
![]() | 695±5 | – | – | 3,0 | 1,547 | 1 | 3 | 525 | 575 | 98 | 115 | 470 | 160 | 2,86 |
![]() | 715±8 | – | – | 3,0 | 1,549 | 1 | 3 | 525 | 575 | 100 | 116 | 470 | 160 | 2,86 |
![]() | 760±8 | – | – | 3,0 | 1,566 | 4 | 5 | 550 | 605 | – | 108 | 415 | 200 | 2,97 |
![]() | 780±8 | – | – | 3,0 | 1,566 | 4 | 5 | 550 | 605 | – | 108 | 415 | 200 | 2,97 |
![]() | 800±8 | – | – | 3,0 | 1,570 | 4 | 5 | 555 | 610 | – | 102 | 425 | 190 | 3,01 |
![]() | 830±8 | – | – | 3,0 | 1,572 | 4 | 5 | 545 | 615 | – | 104 | 425 | 190 | 3,03 |
![]() | 850±8 | – | – | 3,0 | 1,575 | 4 | 5 | 550 | 610 | – | 104 | 420 | 190 | 3,04 |
* Die angegebenen Daten sind Standardwerte. Da wir unsere Produkte stets verbessern, können sich die angegebenen Daten ohne Vorankündigung ändern.